代碼    股票名稱  漲跌停 成交價   漲/跌  總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
3522 宏森 - 40.95 -4.55 2,883 520 1,290 770
3662 樂陞 - 23.95 -2.65 3,425 1,523 3,259 1,736
6287 元隆 + 2.87 0.26 74 74 86 12
4924 欣厚-KY + 8.60 0.78 534 365 1,109 744
4609 唐鋒 + 11.20 1.00 933 629 893 264
3144 新揚科 + 15.20 1.35 2,136 1,741 3,220 1,479
6241 易通展 + 16.30 1.45 868 302 1,144 842
3284 太普高 + 19.15 1.70 2,907 963 2,468 1,505
1799 易威 + 26.70 2.40 285 164 214 50
6532 瑞耘 + 30.90 2.80 537 248 1,966 1,718
6462 神盾 + 221.00 20.00 791 154 500 346
6548 長華科 + 242.00 22.00 410 145 287 142
5274 信驊 + 490.50 44.50 853 126 227 101


新竹遠百 2016 周年慶 時間>屏東太平洋 週年慶 抽獎大統百貨 2016 週年慶 回饋>天母SOGO 2016 週年慶 優惠>台茂 周年慶 時間

鉅亨台北資料中心

永旺信用卡 週年慶 滿額贈>彰銀信用卡 2016 周年慶 回饋2016 周年慶 抽汽車


arrow
arrow

    dfdzdhz7dn 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()